Juni 2003 | |
Skulpturenpark Kramsach Kramsach/Tirol |
|
in Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Alois Schild (Kramsach/Tirol) |
|
und | |
und ticom – Tiroler Ensemble für Neue Musik |
|
Komposition und musikalisches Konzept: Günther Zechberger |
ein schwarzer Hund
ein schwarzer hund flog krächzend vorbei
eine musikalische Intervention im öffentlichen Raum / 2003 im Zentrum der Stadt Hall
Ausführende:
Walter Sachers (Schauspieler) mit Texten von Francoise Villon
ticom – Tiroler Ensemble für neue Musik
Konzept und Komposition: Günther Zechberger
Drau/Drava
„Drau/Drava – Alter Fluss und Neue Klänge“, 2006ein multinationales Netzwerkprojekt entlang des Flusses Drau |
„Drau/Drava – Im Fluss“, 20078-Kanal Klanginstallation in Ptuj, Lienz und Dobbiaco |
„Drau/Drava – KlangMobil, mobile Klangkunst am Drauradweg“, 2011 – 2014Interaktionen von Literatur und Neuer Musik mit architektonische Interventionen entlang des Drauradweges, auf Stadt- und Dorfplätzen, in Internetforen, im Radio, auf Brücken, abgelegenen Wegen oder einfach inmitten der Natur. |
→ zur Projekthomepage |
Premierentage Innsbruck
Konzerttour durch Innsbruck
3 Ensembles – 4 Aufführungsorte – 6 Stunden – 7 Musiker/innen – Werke von 9 Komponisten – 12 Konzerte
Ensemble I
Ana Schranz–Miljanic, Viola • Peter Schranz, Kontrabass
Programm:
Lior Navok (Israel) „4 Sketche für Kontrabass solo”
Miroslav Miletic (Kroatien) „Monodia” für Viola solo
Gerald Resch (Österreich) „Duo für Viola und Kontrabass”
Werner Pirchner (Österreich) „Solosonate für Kontrabass” einfach zweifach
Ensemble II
Elisabeth Nicolussi, Mezzosopran • Mato Santek, Posaune
Programm:
Bruno Karrer (Schweiz) „Tropus” für Mezzosopran und Posaune
Luciano Berio (Italien) „Sequenza V” für Posaune solo
Improvisationen für Mezzosopran und Posaune
Ensemble III
Stephan Mathoi, Gitarre • Simon Jeller, Gitarre • Christian Haller, Gitarre
Programm:
Gunter Schneider (Österreich) „for you and fortissimo”
Leo Brower (Kuba) „personare a due”
Günther Zechberger (Österreich) „stills” für drei Gitarren
Örtlichkeiten
RathausGalerien
im Bereich der großen Eingangshalle
Galerie Kugler
Burggraben 6/II (Hörtnaglpassage) (5)
Kunstforum Ferdinandeum
Museumstraße 15 – Auditorium (14)
Galerie im Andechshof
Innrain 1 (15)
Zeit-, Orts- und Ensembleplan
11:00 – 11:30RathausGalerie Ensemble I |
11:30 – 12:00Galerie Kulger Ensemble II |
12:00 – 12:30Ferdinandeum Ensemble III |
12:30 – 13:00Galerie im Andechshof Ensemble I |
13:00 – 13:30RathausGalerie Ensemble II |
13:30 – 14:00Galerie Kulger Ensemble III |
14:00 – 14:30Ferdinandeum Ensemble I |
14:30 – 15:00Galerie im Andechshof Ensemble II |
15:00 – 15:30RathausGalerie Ensemble III |
15:30 – 16:00Galerie Kulger Ensemble I |
16:00 – 16:30Ferdinandeum Ensemble II |
16:30 – 17:00Galerie im Andechshof Ensemble III |
Hallakustika
Ein elektroakustisches Netzwerkprojekt im öffentlichen Raum der Altstadt von Hall in Tirol
Interaktive Klanginstallationen • Live Streams • Performances • Workshops
Konzept, Organisation und Projektleitung: Günther Zechberger
Hallakustika 08
01. bis 21. September 2008
in Zusammenarbeit mit
Carlo Benzi – MaxMSP und PD Programmierung
Gerald Sönser – Lautsprecherbau
Hallakustika 07
30. Mai bis 03. Juni 2007
in Zusammenarbeit mit dem
Biennium für Elektronische Musik und Neue Technologien am Konservatorium Claudio Monteverdi Bolzano/Italien
ars cantandi – Leitung: Felix Resch, Bolzano
AntiSonic – Leitung: Carlo Benzi, Bolzano
Igor Lintz-Maués – Komponist, Wien
Hallakustika 06
vom 06. bis 08. Juni 2006
in Zusammenarbeit mit der
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Abteilung für Elektroakustische Musik / ELAK
und Dr. Martin Parker, Edinburgh
Kammermusik
Titel | opus | Besetzung | Dauer | Jahr | Verlag |
Posaunenquartett | 12 | 4 Posaunen | 12′ | 1980 | |
Sextett für 3 Gitarren und 3 Metronome | 17 | 3 Gitarren, 3 Metronome | 10′ | 1982/83 | |
Neunzehn | 18 | Fl, Ob, Kl, AltoSax, Trn, Ve, Va, Vc | 9′ | 1983 | |
Tieferschüttert | 21 | Mezzosporan, Alt-Posaune, Gitarre (2 Instrumente) | 17′ | 1984 | music austria Notenshop |
Streichquartett | 22 | Ve, Ve, Va, Vc | 12′ | 1984/85 | music austria Notenshop |
Choros | 23 | 5 Instrumente in variabler Besetzung | 17′ | 1985 | |
dear Mr. J. | 25 | variable Besetzung + Dirigent | 37′ | 1987 | |
Asambari | 28 | 2 Gitarren | 12′ | 1988/89 | |
Sakralcollage | 31 | Fl, BassFl, Git, Zither, Synthesizer | 18′ | 1989 | |
Streichsextett | 34 | Ve, Ve, Va, Va, Vc, Vc | 27′ | 1990 | Da Vinci Edition DV 110681 |
Partita | 35 | Mezzo Soprano, BassFl, Kl in B, Trn, Git, Git | 14′ | 1990 | music austria Notenshop |
Scopello | 37 | BaritonSax, Trn, Live-Elektronik | 13′ | 1991 | |
stills | 40 | 3 Gitarren | 13′ – 17′ | 1992 | Musikverlag J. Trekel Hamburg, T 5027 |
stills II | 40a | Saxophon, Bassflöte, Posaune | 13′ | 1992 | |
R.E.P. 04 | 41 | BassFl, Trn, Computer, Live-Elektronik | 12′ | 1992/93 | |
die Farbe der Nacht | 45 | Altsaxophon, Posaune, Perkussion, Band (UPIC) | 15′ | 1993 | |
affaires | 54 | Sopran, Fl, Sax, Trn, Acc, Klav, Perc (Band ad lib.) | 23′ | 1995 | Universal Edition UES 104 382-000 |
K-NON | 70 | Mezzo Sopran, Fl, Bass Kl, Sax, Trn, Tb, Perc | 42′ | 1998 | |
… die Zeit gebogen … | 73 | Gitarre und Akkordeon | 13′ | 2000 | Musikverlag J. Trekel Hamburg,T 6164 |
fließen in sich II | 75 | BlFl, Fl, Bass Kl, Alt Sax, Cor (alt. Tb) | 27′ | 2000 | |
unvergessen | 77 | Fl, Bass Kl/Alt Kl, Klav | 11′ | 2000 | Universal Edition UES104342-000 |
CHI-PEL | 78 | Hornquartett | 13′ | 2000 | |
Kreuzwegreflexionen | 80 | Saxophon, Posaune, Akkordeon | 3′ | 2001 | |
Schattenspiel | 84 | Violine solo | 3′ | 2003 | |
Reigen | 86 | 7 Instrumente in variabler Besetzung | 40′ | 2003 | |
abtun von den Lidern | 91 | Fl, Ob, Kl in B, Vibr, Va, Vc, Cb | 12′ | 2004 | |
In Zwischenräume I | 92 | Posaune und Orgel | 18′ | 2006 | |
Greyscales | 96 | b, Perc, Va, Cb | 13′ | 2006 | Universal Edition UES105226-000 |
Rinnsale | 97 | Fl, Ob, Kl in B, Tr, Trn, Tb, Hackbrett, Hackbrett, Acc, Perc, Ve, Cb | 11′ | 2006 | Universal Edition UES105229-000 |
von oben tropft das Licht | 98 | Fl, KL in B, Trn, Klav, Perc, Va, Vc | 13′ | 2007 | Vinci Edition DV 10680 |
Matrix | 99 | Viola, Hackbrett, Akkordeon | 11′ | 2007 | Universal Edition UES104372-000 |
Lentissimo | 103 | 3 bis 5 Instrumente in variabler Besetzung | 20′ | 2012 | |
Lektüre | 105 | 3 bis 5 Instrumente in variabler Besetzung | 16′ | 2012 | |
Kehrwasser | 111 | Alt-Sax, Ve, Vc, Klav, Perc | 11′ | 2019 | |
Verwoben | 113 | Mezzo-Sopran, Ve, Perc nach Texten von Christine Sieß | 17′ | 2021 | |
was nicht nicht sein darf | Saxophonquartett: Sopran-, Alt- Tenor-, Baritonsaxophon | 16′ | 2024 | Universal Edition UES 107710-000 |
Chor- und Orchesterwerke
Titel | opus | Besetzung | Dauer | Jahr | Verlag |
o crux ave | 9 | gemischter Doppelchor | 20′ | 1978 | |
Schlußstück | 10 | gemischter Chor und Orchester | 17′ | 1979 | |
Messe | 11 | gemischer Chor und Orchester: 1/1/1/1/0/0/1/0/4/3/3/2 |
11′ | 1979 | |
Im Nebel | 15 | Mezzosopran und Orchester | 20′ | 1982 | |
Hendekagon | 20 | Fl (Picc), Fl (Alt), Ob, Ob (Cor Inglese), Kl in B (es), Kl in B (BassKl), SopranSax, AltSax, Fag, Contra Fag, 2/0/3/0/5/3/2/1 | 18′ | 1983/84 | |
black and white | 57 | Orchester | 12′ | 1996 | |
Interconnections | 107 | Orchstergruppen | 20′ | 2013 |
Elektronische Musik
Titel | opus | Besetzung | Dauer | Jahr |
Kanon | 19 | Tonbandmaschine, Mikrophon | ∞ | 1983 |
…with one limit… | 32 | Vc, Band, Live-Elektronik | 13′ | 1990 |
… toucher … | 33 | Gitarre, Live-Elektronik | 11′ | 1990 |
scopello | 37 | BaritonSax, Trn, Live-Elektronik | 13′ | 1991 |
Bacchacaglia | 39 | Soprano, AltSax, Trn, Ve, AltSax, Trn, Computer, Live-Elektronik, Rundfunktechnik | 24′ | 1992 |
R.E.P. 04 | 41 | BassFl, Trn, Computer, Live-Elektronik | 12′ | 1992/93 |
fließen in sich I | 44 | BassFl, Trn, Computer, Live-Elektronik | 4′ 30“ | 1993 |
die Farbe der Nacht | 45 | Altsaxophon, Posaune, Perkussion, Band (UPIC) | 15′ | 1993 |
brass BEND | 58 | variable Besetzung + 13 Blechplatten | ∞ | 1996 |
bordun or not | 71 | 5 Instrumente in variabler Besetzung + „schwingendes“ Gebäude | 40′ | 1999 |
rondeau | 76 | 4-Kanal Zuspielung, Klangschalen – 3 Musiker | 24′ | 2000 |
Zyklen, Turbulenzen | 106 | Bass-Klarinette und computergenerierte Klangmatri | 17′ | 2013 |
Raum-Klang-Kompositionen
Titel | opus | Besetzung | Dauer | Jahr |
Choros | 23 | 5 Instrumente in variabler Besetzung | 17′ | 1985 |
Stiegenhausmusike | 27 | Fl, AltFl, BassFl, AltSax, Git, Git, Ve, Vc | 19′ | 1988 |
upstairs | 36 | Singstimme, Fl, BassFl, Trn, Git, Zither, Perc, Ve | 20′ | 1991 |
Bacchacaglia | 39 | Soprano, AltSax, Trn, Ve, AltSax, Trn, Computer, Live-Elektronik, Rundfunktechnik | 24′ | 1992 |
Tangenten | 47 | Alt, KontrabassBlFl, Fl, Sax, Trn, Perc, Ve, Zisterne Yerebatan Sarayi | 57′ | 1994 |
black and white | 57 | Orchester | 12′ | 1996 |
granite head | 60 | 5 Instrumentengruppen in variabler Besetzun | 25′ | 1996 |
… ferner … | 66 | 2BlFl, Fl, Sax, Tr, Tr, Trn, Tb, Acc, Perc, Ve, Höhle | 36′ | 1998 |
bordun or not | 71 | 5 Instrumente in variabler Besetzung + „schwingendes“ Gebäude | 40′ | 1999 |
ein schwarzer Hund flog krächzend vorbei | 87 | V1 Schauspieler, BlFl, Fl, AltFl, AltSax, BassKl, Cor, Trn, Tb, Tb, Irische Harfe, Perc, „Altstadt“ | 45′ | 2003 |
Cycling | 104 | Radfahrer mit präparierten Fahrrädern | 20′ – 50′ | 2012 |
Musik für Soloinstrumente
Titel | opus | Besetzung | Dauer | Jahr | Verlag |
Impromptus – Choral – Impromptus | 14 | Gitarre solo | 8′ | 1981 | Musikerverlag J. Trekel Hamburg T 6177 |
Itch | 30 | Alt-Saxophon solo | 8′ | 1989 | Universal Edition UES105228-262 |
… toucher … | 33 | Gitarre, Live-Elektronik | 11′ | 1990 | |
… und teilen die grüne Insel mit ihren Blicken | 42 | Posaune solo | 19′ | 1993 | music austria Notenshop |
chay | 56 | Klavier solo | 16′ | 1996 | Universal Edition UES105232-410 |
zerwoge | 62 | Bass-Klarinette solo | 18′ | 1997 | Universal Edition UES 105356-240 |
Schattenspiel | 84 | Violine solo | 3′ | 2003 | |
Ohne Titel | 100 | Toypiano(s) | 15′ | 2009 | |
Black Jack | 101 | Klavier solo | 10′ – 15′ | 2009 | |
stop and go | 102 | Perkussion solo | 13′ | 2010 | Universal Edition UES 105231-502 |
Zyklen, Turbulenzen | 106 | Bass-Klarinette und computergenerierte Klangmatrix | 17′ | 2013 | |
Querstand | 112 | Kleine Harfe solo | 12′ | 2021 | Universal Edition UES 105880-701 |