Titel | opus | Besetzung | Dauer | Jahr | Verlag |
o crux ave | 9 | gemischter Doppelchor | 20′ | 1978 | |
Schlußstück | 10 | gemischter Chor und Orchester | 17′ | 1979 | |
Messe | 11 | gemischer Chor und Orchester: 1/1/1/1/0/0/1/0/4/3/3/2 |
11′ | 1979 | |
Im Nebel | 15 | Mezzosopran und Orchester | 20′ | 1982 | |
Hendekagon | 20 | Fl (Picc), Fl (Alt), Ob, Ob (Cor Inglese), Kl in B (es), Kl in B (BassKl), SopranSax, AltSax, Fag, Contra Fag, 2/0/3/0/5/3/2/1 | 18′ | 1983/84 | |
black and white | 57 | Orchester | 12′ | 1996 | |
Interconnections | 107 | Orchstergruppen | 20′ | 2013 |
Ähnliche Beiträge
Musik für Ensembles
07/08/2023
Titel opus Besetzung Dauer Jahr Verlag Traumfänger 88 Fl, Kl in B, Trn, Arpa, Acc,...
Günther Zechberger07/08/2023
Kammermusik
18/02/2016
Titel opus Besetzung Dauer Jahr Verlag Posaunenquartett 12 4 Posaunen 12′ 1980 Sextett für...
Günther Zechberger18/02/2016