Titel |
opus |
Besetzung |
Dauer |
Jahr |
Verlag |
o crux ave | 9 | gemischter Doppelchor | 20′ | 1978 | |
Schlußstück | 10 | gemischter Chor und Orchester | 17′ | 1979 | |
Messe | 11 | gemischer Chor und Orchester: 1/1/1/1/0/0/1/0/4/3/3/2 |
11′ | 1979 | |
Posaunenquartett | 12 | Posaunenquartett | 12′ | 1980 | |
Impromptus – Choral – Impromptus | 14 | Gitarre solo | 8′ | 1981 | Musikerverlag J. Trekel Hamburg T 6177 |
Im Nebel | 15 | Mezzosopran und Orchester | 20′ | 1982 | |
Sextett für 3 Gitarren und 3 Metronome | 17 | 3 Gitarren & 3 Metronome | 10′ | 1982/83 | |
Neunzehn | 18 | Fl, Ob, Kl, AltoSax, Trn, Ve, Va, Vc | 9′ | 1983 | |
Kanon | 19 | Tonbandmaschine & Mikrophon | ∞ | 1983 | |
Hendekagon | 20 | Fl (Picc), Fl (Alt), Ob, Ob (Cor Inglese), Kl in B (es), Kl in B (BassKl), SopranSax, AltSax, Fag, Contra Fag, 2/0/3/0/5/3/2/1 | 18′ | 1983/84 | |
tieferschüttert | 21 | Mezzosporan, Alt-Posaune, Gitarre (2 Instrumente) | 17′ | 1984 | music austria Notenshop |
Streichquartett | 22 | Streichquartett | 12′ | 1984/85 | music austria Notenshop |
Choros | 23 | 5 Instrumente in variabler Besetzung | 17′ | 1985 | |
dear Mr. J. | 25 | variable Besetzung + Dirigent | 37′ | 1987 | |
Stiegenhausmusik | 27 | Fl, AltFl, BassFl, AltSax, Git, Git, Ve, Vc | 19′ | 1988 | |
Asambari | 28 | 2 Gitarren | 12′ | 1988/89 | |
Itch | 30 | Alt-Saxophon solo | 8′ | 1989 | Universal Edition UES105228-262 |
Sakralcollage | 31 | Mezzo Sopran, Fl, Bass Kl, Sax, Trn, Tb, Perc | 18′ | 1989 | |
… with one limit … | 32 | Vc, Band, Live-Elektronik | 13′ | 1990 | |
… toucher … | 33 | Gitarre, Live-Elektronik | 11′ | 1990 | |
Streichsextett | 34 | Ve, Ve, Va, Va, Vc, Vc | 27′ | 1990 | Da Vinci Edition DV 10681 |
Partita – 29 Miniaturen | 35 | Mezzo Soprano, BassFl, Kl in B, Trn, Git, Git | 14′ | 1990 | music austria Notenshop |
upstairs | 36 | Singstimme, Fl, BassFl, Trn, Git, Zither, Perc, Ve | 20′ | 1991 | |
scopello | 37 | BaritonSax, Trn, Live-Elektronik | 13′ | 1991 | |
Bacchacaglia | 39 | Soprano, AltSax, Trn, Ve, AltSax, Trn, Computer, Live-Elektronik, Rundfunktechnik | 24′ | 1992 | |
stills | 40 | 3 Gitarren | 13′ – 17′ | 1992 | Musikverlag J. Trekel Hamburg, T 5027 |
stills II | 40a | Saxophon, Bassflöte, Posaune | 13′ – 17′ | 1992 | |
R.E.P. 04 | 41 | BassFl, Trn, Computer, Live-Elektronik | 12′ | 1992/93 | |
… und teilen die grüne Insel mit ihren Blicken | 42 | Trn solo | 19′ | 1993 | music austria Notenshop |
fließen in sich I | 44 | Band (UPIC) | 4’30“ | 1993 | |
die Farbe der Nacht | 45 | Altsaxophon, Posaune, Perkussion, Band (UPIC) | 15′ | 1993 | |
Tangenten | 47 | Alt, KontrabassBlFl, Fl, Sax, Trn, Perc, Ve, Zisterne Yerebatan Sarayi | 57′ | 1994 | |
WIP I | 53 | Sopran, Alt, BlFl, Fl, Fl, Sax, Sax, Trn, Git, Arpa, Acc, Perc, Perc, Ve | 19′ | 1995 | |
affaires | 54 | Sopran, Fl, Sax, Trn, Acc, Klav, Perc (Band ad lib.) | 23′ | 1995 | Universal Edition UES104382-000 |
chay | 56 | Klavier solo | 16′ | 1996 | Universal Edition UES105232-410 |
black and white | 57 | 3 Orchestergruppen | 12′ | 1996 | |
brass BEND | 58 | variable Besetzung + 13 Blechplatten | ∞ | 1996 | |
granite head | 60 | 5 Instrumentengruppen in variabler Besetzung | 25′ | 1996 | |
zerwoge | 62 | Bass-Klarinette solo | 18′ | 1997 | Universal Edition UES105356-240 |
Schwermetall | 64 | Sopran, Alt, „Fl“, „Kl“, „Sax“, „Trn“, „Arpa“, „Arpa“, Perc, Perc, Schmied | 35′ | 1997 | |
… ferner … | 66 | BlFl, Fl, Sax, Tr, Tr, Trn, Tb, Acc, Perc, Ve, Höhlensystem | 36′ | 1998 | |
Lithophonie I | 67 | bespielbare/klingende Skulpturen des Bildhauers Kassian Erhart | 29′ | 1998 | |
Notationen | 68 | 8 Instrumente in variabler Besetzung | 35′ | 1998 | |
suite fatal | 69 | Singstimme. BlFl, Fl, Sax, Trn, Tb, Perk, Perc | 90′ | 1998 | |
K-NON | 70 | Mezzo Sopran, Fl, Bass Kl, Sax, Trn, Tb, Perc | 42′ | 1998 | |
bordun or not | 71 | 5 Instrumente in variabler Besetzung + „schwingendes“ Gebäude | 40′ | 1999 | |
… die Zeit gebogen … | 73 | Gitarre und Akkordeon | 13′ | 2000 | Musikverlag J. Trekel Hamburg, T 6164 |
fließen in sich II | 75 | BlFl, Fl, Bass Kl, Alt Sax, Cor (alt. Tb) | 27′ | 2000 | |
rondeau | 76 | 4-Kanal Zuspielung, Klangschalen – 3 Musiker | 24′ | 2000 | |
unvergessen | 77 | Fl, Bass Kl/Alt Kl, Klav | 11′ | 2000 | Universal Edition UES 104 342-000 |
CHI-PEL | 78 | Hornquartett | 13′ | 2000 | |
Kreuzwegreflexionen | 80 | Saxophon, Posaune, Akkordeon | 3′ | 2001 | |
Eins ist Gott | 81 | 3 Schauspieler, Mezzo Sopran, Sax, Tb, Perc, Va | 43′ | 2002 | music austria Notenshop |
Lithophonie II | 83 | bespielbare/klingende Skulpturen des Bildhauers Kassian Erhart | 20′ | 2002 | |
Schattenspiel | 84 | Violine solo | 3′ | 2003 | Universal Edition UES |
Reigen | 86 | 7 Instrumente in variabler Besetzung | 40′ | 2003 | |
ein schwarzer Hund flog krächzend vorbei | 87 | 1 Schauspieler, BlFl, Fl, AltFl, AltSax, BassKl, Cor, Trn, Tb, Tb, Irische Harfe, Perc, Altstadtgassen | 45′ | 2003 | |
Traumfänger | 88 | Fl, Kl in B, Trn, Arpa, Acc, Ve, Va, Vc, Cb | 17′ | 2003 | Universal Edition UES 104 351-000 |
abtun von den Lidern | 91 | Fl, Ob, Kl in B, Vibr, Va, Vc, Cb | 12′ | 2004 | |
In Zwischenräume I | 92 | Posaune und Orgel | 18′ | 2006 | music austria Notenshop |
Greyscales | 96 | b, Perc, Va, Cb | 13′ | 2006 | Universal Edition UES105226-000 |
Rinnsale | 97 | Fl, Ob, Kl in B, Tr, Trn, Tb, Hackbrett, Hackbrett, Acc, Perc, Ve, Cb | 11′ | 2006 | Universal Edition UES105229-000 |
von oben tropft das Licht | 98 | Fl, KL in B, Trn, Klav, Perc, Va, Vc | 13′ | 2007 | Da Vinci Edition DV 10680 |
Matrix | 99 | Viola, Hackbrett, Akkordeon | 11′ | 2007 | Universal Edition UES104372-000 |
Ohne Titel | 100 | Toypiano(s) | 15′ | 2009 | Universal Edition UES |
Black Jack | 101 | Klavier solo | 10′ – 15′ | 2009 | |
stop and go | 102 | Perkussion solo | 13′ | 2011 | Universal Edition UES105231-502 |
Lentissimo | 103 | 3 bis 5 Instrumente in variabler Besetzung | 20′ | 2012 | |
Cycling | 104 | Radfahrer mit präparierten Fahrrädern | 20′ – 50′ | 2012 | |
Lektüre | 105 | 3 bis 5 Instrumente in variabler Besetzung | 16′ | 2012 | |
Zyklen, Turbulenzen | 106 | Bass-Klarinette und computergenerierte Klangmatrix | 17′ | 2013 | |
Interconnections | 107 | Orchestergruppen | 20′ | 2014 | |
Kehrwasser | 111 | Alt-Sax, Ve, Vc, Klav, Perc | 11′ | 2019 | Universal Edition UES 107755-000 |
Musikverlag Trekel
erschienen im Musikverlag Trekel / Hamburg
für Gitarre solo |
|
|
|
für Gitarre und Akkordeon |
|
|
|
23 Miniaturen für 3 Gitarren |